Akrilika Stone® 12мм
Цены указаны в рублях за лист 3660 х 760 х 12,5 мм.
| Артикул | Наименование | Цен.кат. | Категория | Цена |
|---|---|---|---|---|
| A001 | Raffia | F | *** | 14000 |
| A002 | Tambora | F | ***** | 14000 |
| A003 | Casera | F | *** | 14000 |
| A004 | Marin | F | * | 14000 |
| A005 | Nocturne | G | *** | 13000 |
| A101 | Glacier White | A | ***** | 11000 |
| A119 | Bone | B | ***** | 11000 |
| A201 | Midnight | C | *** | 12000 |
| A203 | Dusk | C | ***** | 12000 |
| A204 | Sand Stone | C | * | 12000 |
| A206 | Evergreen | C | * | 12000 |
| A209 | Aurora | C | ***** | 12000 |
| A210 | Eclipse | C | * | 12000 |
| A211 | Burnt Amber | C | * | 12000 |
| A212 | Malachite | C | * | 12000 |
| A213 | Beach | C | *** | 12000 |
| A214 | Lavender | C | * | 12000 |
| A216 | Primrose | C | *** | 12000 |
| A217 | Mojave | C | * | 12000 |
| A221 | Timberline | G | *** | 13000 |
| A222 | Classic Grey | C | *** | 12000 |
| A223 | China Red | E | *** | 13000 |
| A226 | Alabaster Mirage | C | * | 12000 |
| A229 | Blizzard Sand | E | *** | 13000 |
| A231 | Seafoam | C | * | 12000 |
| A237 | Rose Sand | C | * | 12000 |
| A238 | Linen | C | * | 12000 |
| A240 | Prairie | E | * | 13000 |
| A304 | Garnet | G | ***** | 13000 |
| A306 | Azure | G | * | 13000 |
| A308 | Ruby | G | *** | 13000 |
| A311 | Pebble Beach | C | *** | 12000 |
| A312 | White Sands | C | * | 12000 |
| A313 | Frosty White | G | * | 13000 |
| A317 | Deep Green | G | * | 13000 |
| A401 | Clio | C | *** | 12000 |
| A402 | Black Rock | F | *** | 14000 |
| A403 | Ashes | A | *** | 11000 |
| A501 | Blue Ridge | E | * | 13000 |
| A502 | Everest | E | ***** | 13000 |
| A504 | Pyrenees | E | * | 13000 |
| A505 | Spruce | E | * | 13000 |
| A506 | Sequoia | E | *** | 13000 |
| A507 | Vesuvius | F | *** | 14000 |
| A508 | Kilimanjaro | E | * | 13000 |
| A509 | Mont Blanc | E | * | 13000 |
| A510 | Pepper Ivory | E | ***** | 13000 |
| A511 | Rosa Zarci | C | ***** | 12000 |
| A512 | Sand Stone | C | ***** | 12000 |
| A514 | Edelwise | F | ***** | 14000 |
| A515 | Beige Field Stone | F | *** | 14000 |
| A518 | Savannah | F | ***** | 14000 |
| A701 | Platinum | F | *** | 14000 |
| A702 | Rosetta | F | *** | 14000 |
| A703 | Sahara | F | ***** | 14000 |
| A704 | Mediterranean | F | * | 14000 |
| A706 | Terra | F | *** | 14000 |
| A707 | Azalea | E | * | 13000 |
| A709 | Green Alga | E | * | 13000 |
| A712 | Snow Lotus | B | *** | 11000 |
| A713 | Cotton Wood | B | * | 11000 |
| A715 | King Sand | F | ***** | 14000 |
| A716 | Pink Granite | F | *** | 14000 |
| A723 | Tumbled Glass | F | *** | 14000 |
| A724 | Greenbrier | F | *** | 14000 |
| A729 | Ivory Melange | E | ***** | 13000 |
| A739 | New Rosy | F | *** | 14000 |
| A782 | Fossil | F | *** | 14000 |
| A784 | Cocoa Brown | F | ***** | 14000 |
| A801 | Arctic White | B | * | 11000 |
| A802 | New Aurora | C | ***** | 12000 |
| A804 | Monterey Tan | D | * | 12000 |
| A808 | Dovetail | B | * | 11000 |
| A811 | Coal | G | *** | 13000 |
| A813 | New Primrose | C | * | 12000 |
| A815 | Mojave Tan | C | * | 12000 |
| A816 | Sand Castle | D | * | 12000 |
| A821 | Spring | C | * | 12000 |
| A823 | Fawn Mirage | C | * | 12000 |
| A827 | Khaki Melange | E | ***** | 13000 |
| A828 | Vert | F | *** | 14000 |
| A835 | Spice | E | * | 13000 |
| A837 | Abalone | E | ***** | 13000 |
| A838 | Acrilica Rose | C | * | 12000 |
| A901 | Mandarin | C | * | 12000 |
| A903 | Sun | C | * | 12000 |
| A906 | Hot | C | * | 12000 |
| A907 | Festival | E | *** | 13000 |
| A908 | Mardi Gras | E | *** | 13000 |
Цены указаны в рублях за лист 3660 х 760 х 12,5 мм.
| Артикул | Наименование | Категория | Цена |
|---|---|---|---|
| DA062 | Antiqua | *** | 17500 |
| DA063 | Caesar | *** | 17500 |
| DA064 | Veronika | *** | 17500 |
| DA065 | Leo | *** | 17500 |
| DA066 | Grey Horse | *** | 17500 |
| DA103 | Old Gold | *** | 17500 |
Серия Kristall U - акрилмодифайд
Цены указаны в рублях за лист 3660 х 760 х 12,5 мм.
| Артикул | Наименование | Цен.кат. | Категория | Цена |
|---|---|---|---|---|
| KU010 | Cocktail | F | *** | 14000 |
| KU011 | Coast | F | *** | 14000 |
| KU012 | Mosaic | F | *** | 14000 |
| KU013 | Iceberg | F | *** | 14000 |
| KU014 | Universe | F | *** | 14000 |
| KU015 | Meteorite | F | *** | 14000 |
| KU016 | Whiteout | F | *** | 14000 |
| KU017 | Magma | F | *** | 14000 |
| KU018 | Dark Chocolate | F | *** | 14000 |
| KU019 | Allegros | F | *** | 14000 |
Цены указаны в рублях за лист 3660 х 760 х 12,5 мм.
| Артикул | Наименование | Цен.кат. | Категория | Цена |
|---|---|---|---|---|
| KA010 | Cocktail | H | *** | 17500 |
| KA011 | Coast | H | *** | 17500 |
| KA012 | Mosaic | H | *** | 17500 |
| KA013 | Iceberg | H | *** | 17500 |
| KA014 | Universe | H | *** | 17500 |
| KA015 | Meteorite | H | *** | 17500 |
| KA016 | Whiteout | H | *** | 17500 |
| KA017 | Magma | H | *** | 17500 |
| KA018 | Dark Chocolate | H | *** | 17500 |
| KA019 | Allegros | H | *** | 17500 |
| KA025 | Icepeak | H | *** | 17500 |
| KA026 | Grigio | H | *** | 17500 |
| KA028 | Drive Live | HI | *** | 18400 |
| KA032 | Elektra | HI | *** | 18400 |
| KA054 | Akrilight | HI | *** | 18400 |
| KA055 | Noblegold | HI | *** | 18400 |
Цены указаны в рублях за лист 3660 х 760 х 12,5 мм.
| Артикул | Наименование | Категория | Цена |
|---|---|---|---|
| M601 | Bright White | ***** | 8900 |
| M602 | Frosty Pattern | ***** | 8900 |
| M603 | Lilium | ***** | 8900 |
| M604 | Camomile | ***** | 8900 |
| M605 | Oats | ***** | 8900 |
| M606 | Liqour | ***** | 8900 |
| M607 | Slate Gray | ***** | 8900 |
| M608 | Seashell | ***** | 8900 |
| M609 | Baileys | ***** | 8900 |
| M610 | Gloom | ***** | 8900 |
| M611 | Oleander | *** | 8900 |
| M612 | Fog | *** | 8900 |
| M613 | Wheat | *** | 8900 |
| M614 | Starling | *** | 8900 |
| M615 | Speckled | *** | 8900 |
| M616 | Tenne | * | 8900 |
| M617 | Peach Pulp | * | 8900 |
| M618 | Sunset | * | 8900 |
| M619 | Cereal | * | 8900 |
| M620 | Sapphire | * | 8900 |
Akrilika Stone® 30мм
Цены указаны в рублях за лист 3050 х 760 х 30 мм.
| Артикул | Наименование | Категория | Цена |
|---|---|---|---|
| P101 | White | *** | 19100 |
| P102 | Brown | *** | 19100 |
| P103 | Gold | *** | 19100 |
| P104 | Allegros | *** | 19100 |
| P209 | Aurora | *** | 19100 |
| P512 | Sand Storm | *** | 19100 |
| P514 | Edelwise | *** | 19100 |
| P702 | Rosetta | *** | 19100 |
| P715 | King Sand | *** | 19100 |
| P729 | Ivory Melange | *** | 19100 |
Готовые подоконники из искусственного камня толщиной 30мм
В таблице приведены базовые цены на складе в Москве. Действует система скидок - от 3% до 10% в зависимости от объема разовой покупки. Предусмотрена дилерская программа. Цены указаны в рублях за штуку.
| Длина-ширина(мм) | Руб./шт. | 10шт.-19шт. | 20шт.-39шт. | 40шт.-79шт. | более 80шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип дома: панельный | |||||
| 900-200 | 3500 | 3395 | 3325 | 3255 | 3150 |
| 1200-250 | 4700 | 4559 | 4465 | 4371 | 4230 |
| 1500-250 | 5400 | 5238 | 5130 | 5022 | 4860 |
| 1700-250 | 5700 | 5529 | 5415 | 5301 | 5130 |
| 2000-250 | 6300 | 6111 | 5985 | 5859 | 5670 |
| 2300-250 | 6900 | 6693 | 6555 | 6417 | 6210 |
| Тип дома: монолитный/кирпичный | |||||
| 1400-400 | 6300 | 6111 | 5985 | 5859 | 5670 |
| 1500-400 | 6800 | 6596 | 6460 | 6324 | 6120 |
| 2000-400 | 7900 | 7663 | 7505 | 7347 | 7110 |
| 2300-400 | 8700 | 8439 | 8265 | 8091 | 7830 |
| 1400-500 | 7100 | 6887 | 6745 | 6603 | 6390 |
| 1500-500 | 7400 | 7178 | 7030 | 6882 | 6660 |
| 2000-500 | 8900 | 8633 | 8455 | 8277 | 8010 |
| 2300-500 | 9900 | 9603 | 9405 | 9207 | 8910 |
| 1500-600 | 8200 | 7954 | 7790 | 7626 | 7380 |
| 2000-600 | 9900 | 9603 | 9405 | 9207 | 8910 |
NB! От 1000 листов стоимость камня полимодифайд составляет 89 долл. США за 1 лист на условиях FOB.
